
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
marca: Ferrtx
± 1% de precisão com isolamento de 5kV para unidades industriais
A série Ferrtx HKC fechou o sensor atual do Hall do Hall oferece precisão de nível laboratorial em ambientes severos. Alavancando a tecnologia de compensação magnética, atinge ± 1% de linearidade através da largura de banda DC-10KHz-supera os sensores tradicionais de corrente CC em resposta dinâmica. Com isolamento galvânico de 5kV reforçado e operação de -40 ° C a +125 ° C, ele substitui soluções de sensor de corrente de núcleo de núcleo de Lem, volumosas em aplicações com restrição de espaço.
HISTERESE MAGNÉTICA ZERO
Elimina a deriva da calibração vs. Sensores atuais de efeito de hall de malha aberta
Tempo de resposta sub-μs
5 × mais rápido que os sensores de corrente de Rogowski para proteção de sobrecorrente
Compatibilidade de tensão ampla
Faixa de suprimentos 4.5-24V (compatível com TTL/CMOS)
Imunidade EMC
Suporta o ruído de 100V/ns DV/dt em ambientes VFD
▸ Largura de banda : DC - 10KHz (captura transientes de acionamento de motor)
▸ Precisão : ± 1% a 25 ° C (± 1,8% -40 ° C a +125 ° C)
▸ Isolamento : 5KV RMS/60S (IEC 62368-1 certificado)
▸ Tempo de resposta : <0,5μs
▸ Currentamentos atuais : 50a, 100a, 200a, 500a
Automação industrial
・ Monitoramento da fase motor do servo (± 0,8% de repetibilidade)
・ Módulos de entrada analógica PLC
・ Controle de corrente do equipamento de soldagem
Infraestrutura energética
・ Rastreamento MPPT do inversor solar
・ Controle de descarga Bess
・ Proteção do conversor de turbina eólica
Veículos elétricos
・ Sensor de corrente do inversor de tração
・ Detecção de vazamento OBC
・ Isolamento de alta tensão BMS
Eletrônica de consumo
・ UPS INRUSH Limitador
・ Monitoramento de PDU do servidor
Feedback SMPS industrial
Product Series | IDC(A) | Supply Voltage(V) |
05-HKC-EKB1 | 200-4000 | 15 |
20-HKC-B | 50-300 | 12-18 |
HKC-2012Y1 | 2000-10000 | 12-15 |
HKC-B1 | 50-600 | 12-15 |
HKC-BS | 50-600 | 15 |
HKC-BS5-0.626 | 50-600 | 5 |
HKC-BS5 | 50-900 | 2.5 |
HKC-BT | 50-600 | 15 |
HKC-E | 50-500 | 12-15 |
HKC-EKA | 100-500 | 15 |
HKC-EKAD1 | 30-600 | 15 |
HKC-EKAS12 | 100-500 | 12 |
HKC-EKASDA-2012 | 20 | 24 |
HKC-EKASY-2012 | 50-500 | 24 |
HKC-EKB | 200-2000 | 15 |
HKC-EKBS12 | 200-2000 | 12 |
HKC-FK | 200-1000 | 15 |
HKC-H | 600-3000 | 15 |
HKC-HA | 800-5000 | 12-15 |
HKC-HAHS52 | 50-1500 | 5 |
HKC-HAS | 50-600 | 15 |
HKC-HASP | 50-600 | 15 |
HKC-HAT | 100-2000 | 15 |
HKC-HAX-2019 | 500-2500 | 15 |
HKC-HB-2019 | 1000-12000 | 15 |
HKC-HOP | 800-3000 | 15 |
HKC-K | 400-2000 | 15 |
HKC-KB-2019 | 800-3000 | 15 |
HKC-KB | 500-5000 | 12-15 |
HKC-KC | 1000-10000 | 15 |
HKC-LBP | 200 | 15 |
HKC-LBS5 | 50-450 | 24 |
HKC-LTH | 10-450 | 15 |
HKC-N | 50-1000 | 15 |
HKC-PTPS | 50-150 | 5 |
HKC1000SML | 1000 | 15 |
HKC18P-D1 | 40-60 | 15 |
HKC18P-D15 | 40-60 | 15 |
HKC18P03-50D15 | 3-50 | 15 |
HKC2000F | 200-2000 | 12-15 |
HKC2000H | 600-3000 | 12-15 |
HKC2000K | 400-2000 | 12-15 |
HKC200LBP-4V | 200 | 15 |
HKC2105-20 | 50-500 | 12-15 |
HKC4000KB-170316 | 500-4000 | 12-15 |
HKC5000HOP-180108 | 2000-5000 | 15 |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.